±¹°¡Á÷ 9±Þ D-120
±³À°Ã» 9±Þ D-197
Áö¹æÁ÷ 9±Þ D-197
±¹°¡Á÷ 7±Þ 1Â÷ D-225
±¹°¡Á÷ 7±Þ 2Â÷ D-288
Áö¹æÁ÷ 7±Þ D-330

³Ø½ºÆ®gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

·Î±×ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

  • 2025³â Áö¹æÁ÷
    Àüü ¼±¹ßÀοø
    ¸í
  • 2025³â Áö¹æÁ÷
    Àüü Ãâ¿øÀοø
    ¸í
  • 2025³â Áö¹æÁ÷
    Àüü Æò±Õ °æÀï·ü
    : 1
  • 2025³â Áö¹æÁ÷
    Çʱâ ÇÕ°ÝÀοø
    ¸í

2025³â Áö¹æÁ÷ 7±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ Áö¿ªº° Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

ÀϹÝÇàÁ¤

¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ

½Ãµµ Áö¿ª 2025 2024
¼±¹ßÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÀÀ½ÃÀοø Çհݼ± ¼±¹ßÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï½Ã 63 7,402 117.5 3,916 88 105 81.9 94
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã - 10 1,131 113.1 564 87 5 230.6 94
´ë±¸±¤¿ª½Ã - 2 681 340.5 331 88 6 185.5 94
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ½Ã¡¤±¸ 2 417 208.5 212 86 2 214.5 93
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã - 3 436 145.3 234 88 2 223.0 96
´ëÀü±¤¿ª½Ã - 2 461 230.5 220 85 2 250.5 93
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã - 4 263 65.8 150 85 5 63.0 93
°æ±âµµ °æ±âµµ 16 1,721 107.6 876 87 5 242.2 92
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ 3 196 65.3 ¹Ì¹ßÇ¥ 91 - - -
ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÃ»ºÏµµ 2 306 153.0 144 85 3 128.3 93
ÃæÃ»³²µµ ÃæÃ»³²µµ 3 336 112.0 150 85 2 165.0 95
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ 15 550 36.7 285 81 10 58.3 93
ÀüÁֽà 2 112 56.0 58 89 2 55.5 89
Àü¶ó³²µµ µµÀϰý 15 716 47.7 376 85 15 58.1 93
°æ»óºÏµµ °æ»óºÏµµ 5 325 65.0 149 87 4 69.8 92
Æ÷Ç׽à 1 83 83.0 30 80 - - -
±èõ½Ã 1 45 45.0 22 85 1 35.0 83
¾Èµ¿½Ã 1 61 61.0 36 90 1 62.0 83
±¸¹Ì½Ã 1 59 59.0 32 83 1 108.0 93
»óÁֽà 1 33 33.0 15 72 1 41.0 83
¿µ¾ç±º 1 42 42.0 23 72 - - -
°í·É±º 1 33 33.0 14 71 - - -
¼ºÁÖ±º 1 37 37.0 23 81 - - -
Ä¥°î±º 1 62 62.0 25 74 - - -
ºÀÈ­±º 1 43 43.0 19 77 - - -
°æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2 406 203.0 194 85 2 240.5 95

¿ìÃø »ó´Ü ÇÃ·ÎÆÃ ¹è³Ê