·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2025 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 342 | 22,447 | 65.6 | 16,893 | 93 | 344 | 77.6 | 90 |
ÀϹÝÇàÁ¤(°æÂû) | 158 | 4,365 | 27.6 | 3,321 | 91 | 73 | 36.7 | 87 |
°í¿ë³ëµ¿ | 30 | 773 | 25.8 | 515 | 91 | 20 | 49.9 | 92 |
±³À°ÇàÁ¤ | 31 | 11,256 | 363.1 | 8,811 | 97 | 50 | 211.4 | 93 |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 56 | 1,132 | 20.2 | 795 | 91 | 56 | 17.7 | 86 |
Á÷¾÷»ó´ã | 15 | 567 | 37.8 | 364 | 91 | 14 | 40.9 | 86 |
¼¼¹« | 875 | 8,430 | 9.6 | 6,358 | 80 | 1,023 | 7.8 | 70 |
°ü¼¼ | 106 | 1,515 | 14.3 | 1,173 | 88 | 82 | 15.0 | 85 |
Åë°è | 90 | 722 | 8.0 | 549 | 85 | 86 | 6.4 | 75 |
±³Á¤(³²) | 583 | 6,474 | 11.1 | 4,912 | 80 | 699 | 8.4 | 63 |
±³Á¤(¿©) | 82 | 1,570 | 19.1 | 1,268 | 87 | 112 | 12.1 | 73 |
º¸È£(³²) | 39 | 678 | 17.4 | 489 | 82 | 50 | 21.2 | 82 |
º¸È£(¿©) | 17 | 915 | 53.8 | 667 | 88 | 21 | 66.3 | 85 |
°ËÂû | 245 | 5,528 | 22.6 | 4,365 | 93 | 245 | 21.2 | 87 |
¸¶¾à¼ö»ç | 16 | 571 | 35.7 | 408 | 93 | 31 | 19.6 | 85 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 134 | 2,493 | 18.6 | 1,823 | 86 | 165 | 11.9 | 82 |
öµµ°æÂû | 20 | 367 | 18.4 | 249 | 88 | 23 | 10.7 | 77 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Áö¿ª | 2025 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
°¿ø | 34 | 945 | 27.8 | 713 | 89 | 27 | 27.6 | 84 |
´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ | 23 | 1,710 | 74.3 | 1,322 | 92 | 43 | 39.0 | 88 |
±¤ÁÖ¡¤Àü³² | 37 | 1,372 | 37.1 | 1,078 | 92 | 36 | 39.7 | 88 |
ÀüºÏ | 13 | 884 | 68.0 | 699 | 91 | 12 | 66.8 | 88 |
´ë±¸¡¤°æºÏ | 24 | 1,522 | 63.4 | 1,135 | 93 | 13 | 99.6 | 88 |
ºÎ»ê | 3 | 539 | 179.7 | 375 | 94 | 4 | 117.3 | 91 |
¿ï»ê¡¤°æ³² | 24 | 1,282 | 53.4 | 1,011 | 92 | 16 | 62.4 | 88 |
Á¦ÁÖ | 6 | 248 | 41.3 | 184 | 92 | 8 | 27.0 | 87 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Áö¿ª | 2025 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
¼¿ï | 42 | 1,310 | 31.2 | 972 | 92 | 69 | 19.7 | 87 |
ÀÎõ¡¤°æ±â | 64 | 1,735 | 27.1 | 1326 | 90 | 150 | 15.9 | 86 |
°¿ø | 16 | 229 | 14.3 | 172 | 84 | 24 | 15.4 | 84 |
´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ | 51 | 1,216 | 23.8 | 977 | 89 | 89 | 15.2 | 83 |
±¤ÁÖ¡¤Àü³² | 34 | 739 | 21.7 | 586 | 88 | 37 | 20.3 | 84 |
ÀüºÏ | 25 | 529 | 21.2 | 429 | 88 | 30 | 19.1 | 85 |
´ë±¸¡¤°æºÏ | 50 | 1,051 | 21.0 | 843 | 89 | 37 | 30.5 | 88 |
ºÎ»ê¡¤¿ï»ê | 10 | 392 | 39.2 | 290 | 90 | 14 | 39.1 | 89 |
°æ³² | 22 | 604 | 27.5 | 490 | 89 | 39 | 19.5 | 86 |
Á¦ÁÖ | 3 | 74 | 24.7 | 57 | 87 | 8 | 12.6 | 83 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2025 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
ÀϹݱâ°è | 61 | 1,009 | 16.5 | 655 | 84 | 59 | 17.5 | 81 |
Àü±â | 35 | 1,171 | 33.5 | 775 | 87 | 40 | 31.0 | 85 |
顿 | 11 | 519 | 47.2 | 369 | 89 | 10 | 61.9 | 87 |
ÀϹݳó¾÷ | 69 | 1,579 | 22.9 | 1,126 | 92 | 75 | 21.7 | 84 |
»ê¸²ÀÚ¿ø | 116 | 1,198 | 10.3 | 931 | 79 | 91 | 11.7 | 80 |
ÀϹÝȯ°æ | 43 | 1,049 | 24.4 | 701 | 86 | - | - | - |
ÀϹÝÅä¸ñ | 57 | 2,465 | 43.2 | 1,770 | 79 | 70 | 33.4 | 74 |
°ÇÃà | 50 | 1,542 | 30.8 | 1,103 | 83 | 27 | 51.1 | 77 |
½Ã¼³Á¶°æ | 2 | 198 | 99.0 | 149 | 95 | 3 | 79.3 | 88 |
¹æÀç¾ÈÀü | 8 | 316 | 39.5 | 198 | 86 | 10 | 27.1 | 79 |
Àü»ê°³¹ß | 106 | 2,711 | 25.6 | 1,950 | 93 | 118 | 19.2 | 84 |
µ¥ÀÌÅÍ | 11 | 375 | 34.1 | 211 | 91 | 14 | 20.1 | 81 |
Á¤º¸º¸È£ | 15 | 327 | 21.8 | 195 | 91 | 19 | 11.4 | 72 |
Àü¼Û±â¼ú | 46 | 663 | 14.4 | 441 | 81 | 57 | 10.3 | 63 |