| 구분 | 국가직 | 지방직 |
|---|---|---|
| 임용 주체 | 대통령 | 지방자치단체장 |
| 근무기관 | 각 정부부처 | 지방자치단체 내 산하기관 |
| 거주지 제한 | 없음 (※ 지역구분모집 제외) | 있음 (서울 제외) |
| 보수체계 | 동일 | |
| 시험 일정 · 과목 | 차이 有 | |
| 직류 | 담당업무 | 근무처 | |
|---|---|---|---|
| 일반행정 | 일반 |
|
각 행정부처 |
| 우정사업본부 |
|
우정사업본부 | |
| 경찰청 |
|
경찰청 | |
| 인사조직 |
|
인사혁신처 등 각 행정부처 | |
| 고용노동 |
|
고용노동부 | |
| 교육행정 |
|
교육부 | |
| 선거행정 |
|
중앙선거관리위원회 | |
| 직업상담 |
|
고용노동부 | |
| 재경 |
|
기획재정부 | |
| 세무 |
|
국세청, 세무서 | |
| 회계 |
|
각 행정부처 | |
| 관세 |
|
관세청 | |
| 통계 |
|
통계청 | |
| 교정 |
|
법무부 및 각급 교정기관 | |
| 보호 |
|
법무부 및 각 보호 관찰소 | |
| 검찰 |
|
검찰청 | |
| 마약수사 |
|
검찰청 | |
| 출입국관리 |
|
출입국관리사무소 | |
| 철도경찰 |
|
국토교통부 | |
| 외무영사 |
|
외교부 및 각국 영사 | |
| 직류 | 담당업무 | 근무처 |
|---|---|---|
| 일반행정 |
|
각 지방자치단체 산하기관 |
| 지방세 |
|
|
| 사회복지 |
|
|
| 사서 |
|
|
| 속기 |
|
|
| 전산 |
|
| 직류 | 담당업무 | 근무처 |
|---|---|---|
| 일반기계 |
|
각 행정부처 |
| 전기 |
|
|
| 화공 |
|
|
| 일반농업 |
|
|
| 산림자원 |
|
|
| 일반토목 |
|
|
| 건축 |
|
|
| 방재안전 |
|
행정안전부 |
| 전산개발 |
|
각 행정부처 |
| 전송기술 |
|
| 직류 | 담당업무 | 근무처 |
|---|---|---|
| 일반기계 |
|
각 지방자치단체 산하기관 |
| 일반전기 |
|
|
| 일반화공 |
|
|
| 일반농업 |
|
|
| 축산 |
|
|
| 산림자원 |
|
|
| 일반토목 |
|
|
| 건축 |
|
|
| 방재안전 |
|
|
| 통신기술 |
|
|
| 방호 |
|
|
| 보건 |
|
보수란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 포함한 개념이다. 봉급은 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성과 책임의 정도 및 재직기간 등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 급여를 말하며, 수당이란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말한다.
맞춤형 복지제도
복지점수를 부여받아
자기계발
국비로 해외 유학 기회 제공
각종 휴직제도
유학, 출산, 육아 등 사유로
본인 및 자녀 학자금 지원
무이자 대출 지원
제휴복지서비스
신용카드, 숙박, 여행, 건강검진,
연금제도
65세부터 공무원 연금 수령
| 시험명 | 필기시험시기 | 주요 채용직렬 | 출제 기관 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 국가직 9급 | 매년 4월 |
|
인사 혁신처 |
|
| 지방직(서울시) 9급 | 매년 5~6월 |
|
인사 혁신처 |
|
| 교육청 9급 | 지방직과 동시실시 |
|
인사 혁신처 |
|
| 국회직 9급 | 특정할 수 없음 |
|
자체 출제 |
|
| 법원직 9급 | 매년 6월 |
|
자체 출제 |
|
| 기상직 9급 | 국가직과 동시실시 |
|
자체 출제 |
|
| 지역인재 9급 |
매년 8월 |
|
인사 혁신처 |
|
과거의 성장위주 정책에서 벗어나 공공부문의 사회적 가치 실현과 공동체 발전에 대한 관심이 증가하고 있음.
이에 따라 정부의 인사운영에 있어서도 효율성 중심의 실적주의 인사원칙에서 더 나아가 공직 구성의 다양성과 대표성, 형평성 등을 제고하는 균형인사에 대한 중요성이 강조되고 있음.
이에 인사혁신처는 2005년 「국가공무원법」에 여성·장애인·지방인재·이공계전공자·저소득층 등 사회적 소수 또는 약자의 공직 진출 및 적극적 우대정책을 추진하기 위한 법적 근거를 마련하였음.
이를 바탕으로 사회적 소수집단의 공직 임용을 확대하고, 충분히 역량을 발휘할 수 있는 근무여건을 조성하기 위해 균형인사 정책을 추진중에 있음.
| 구분 | 국가직 | 지방직(서울시 포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시자격 | 연령 | 9급(8급) | 만 18세 이상 (단, 교정·보호직은 만 20세 이상) |
|
| 7급 | 만 18세 이상 | |||
| 거주지제한 | X | O (서울 거주지제한 없음) |
||
| 근무 기관 | 국가 정부부처 | 각 지방자치단체 산하기관 |
||
| 시행 기관 | 행정안전부 | 각 지방자치단체 | ||
| 출제 기관 | 인사혁신처 | |||
※ 당해 시험의 면접시험 최종 예정일 기준 국가공무원법과 지방공무원법에 따라 응시자격이 정지된 자는 응시할 수 없음
| 과목수 | 문항수 | 유형 | 총 시간 | 과락기준 |
|---|---|---|---|---|
| 5과목 | 총 100문항 (과목별 20문항) |
4지 선다형 | 110분 | 40점 미만 |
※ 25년 시행되는 9급 공채시험부터 국어·영어 과목의 출제기조가 지식암기 위주에서 현장직무 중심으로 전환됨에 따라, 필기시험 시간을 100분 → 110분으로 변경함 (국어, 영어 각 5분씩 연장)
| 직류 | 공통과목 | 전문과목 |
|---|---|---|
| 일반행정(일반,우정,경찰) | 국어 영어 한국사 |
행정법총론, 행정학개론 |
| 선거행정 | 공직선거법, 행정법총론 | |
| 고용노동 | 노동법개론, 행정법총론 | |
| 교육행정 | 교육학개론, 행정법총론 | |
| 직업상담 | 노동법개론, 직업상담·심리학개론 | |
| 세무 | 세법개론, 회계학 | |
| 관세 | 관세법개론, 회계원리 | |
| 통계 | 통계학개론, 경제학개론 | |
| 교정 | 교정학개론, 형사소송법개론 | |
| 보호 | 형사정책개론, 사회복지학개론 | |
| 검찰 | 형법, 형사소송법 | |
| 마약수사 | 형법, 형사소송법 | |
| 출입국관리 | 행정법총론, 국제법개론 | |
| 철도경찰 | 형사소송법개론, 형법총론 |
| 직류 | 공통과목 | 전문과목 |
|---|---|---|
| 일반행정 | 국어 영어 한국사 |
행정법총론, 행정학개론 |
| 교육행정 | 교육학개론, 행정법총론 | |
| 지방세 | 지방세법, 회계학 | |
| 사회복지 | 사회복지학개론, 행정법총론 | |
| 사서 | 자료조직개론, 정보봉사개론 | |
| 속기 | 행정법총론, 행정학개론 | |
| 전산 | 컴퓨터일반, 정보보호론 |
※일반행정 기준
| 1차(공통과목) | 2차(전문과목) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSAT (3개 영역 각 25문항) |
영어, 한국사 (검정시험) |
헌법 (25문항) |
행정법 (25문항) |
행정학 (25문항) |
경제학 (25문항) |
※일반행정 기준
| 1,2차 병합실시 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 (20문항) |
영어, 한국사 (검정시험) |
헌법 (20문항) |
행정법 (20문항) |
행정학 (20문항) |
선택과목 (20문항) |
※ 영어와 한국사 모두 2021년부터 검정시험 대체
공직자에게 필요한 이해력, 논리적-비판적 사고능력, 분석 및 정보추론능력, 상황판단능력 등 종합적 사고력을 평가하는 시험
| 영역 | 영역 설명 | 문항 수 | 시간 | 점수(만점) |
|---|---|---|---|---|
| 언어논리 |
언어 이해력과 논리학적 사고력 측정 영역 예) 헌법 조문이나 신문기사등의 장문을 지문으로 제시한 뒤, 얼마나 잘 이해하는지를 평가한다. |
25문항 | 60분 | 100점 |
| 자료해석 |
각종 자료에 대한 해석 능력을 측정하는 영역 예) 실업률, 수출증가율 등 보고서의 각종 수치를 내준 뒤 분석능력을 측정한다. |
|||
| 상황판단 |
주어진 상황을 활용하여 해결방안을 도출하는 영역 예) 기획, 분석, 추론, 판단 및 의사결정, 문제해결 등의 능력을 검정한다. |
| 직류 | 2차시험(전문과목) |
|---|---|
| 일반행정(일반,우정) | 헌법, 행정법, 행정학, 경제학 |
| 인사조직 | 헌법, 행정법, 행정학, 인사·조직론 |
| 재경 | 헌법, 행정법, 경제학, 회계학 |
| 고용노동 | 헌법, 노동법, 행정법, 경제학 |
| 교육행정 | 헌법, 행정법, 교육학, 행정학 |
| 회계 | 헌법, 행정법, 회계학, 경제학 |
| 선거행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 공직선거법 |
| 세무 | 헌법, 세법, 회계학, 경제학 |
| 관세 | 헌법, 행정법, 관세법, 무역학 |
| 통계 | 헌법, 행정법, 통계학, 경제학 |
| 감사 | 헌법, 행정법, 회계학, 경영학 |
| 교정 | 헌법, 교정학, 형사소송법, 행정법 |
| 보호 | 헌법, 형사소송법, 심리학, 형사정책 |
| 검찰 | 헌법, 형법, 형사소송법, 행정법 |
| 출입국관리 | 헌법, 행정법, 국제법, 형사소송법 |
| 외무영사 | 헌법, 국제정치학, 국제법, 제2외국어(검정능력시험으로 대체) |
| 직류 | 공통과목 | 2차 시험(전문과목) | |
|---|---|---|---|
| 일반행정 | 국어 영어(검정제) 한국사(검정제) 헌법 |
행정법, 행정학 | 경제학원론, 지방자치론, 지역개발론 中 택 1 |
| 지방세 | 지방세법, 회계학 | 경제학원론, 지방자치론, 지방재정론 中 택1 | |
| 감사 | 행정법, 회계학, 경영학 | ||
| 법무행정 | 행정법, 민법, 민사소송법 | ||
| 구분 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | IBT | |||||
| 7급 (외무영사직 제외) |
530 | 71 | 700 | 340 | 65 (level2) | 625 |
| 7급 (외무영사직) |
567 | 86 | 790 | 385 | 77 (level2) | 700 |
| 시험종류 | 심화 | 기본 |
|---|---|---|
| 인증등급 | 1급(80점 이상) | 4급(80점 이상) |
| 2급(70~79점) | 5급(70~79점) | |
| 3급(60~69점) | 6급(60~69점) | |
| 문항수 | 50문항(5지 택1형) | 50문항(4지 택1형) |
가산점은 크게 독립유공자, 취업지원대상자 등 특정 자격을 갖춘 대상에게 부여하는 것과 취득 자격증에 따라 부여하는 것으로 나뉜다.
| 구분 | 가산비율 | 비고 |
|---|---|---|
| 취업지원대상자 | 10% 또는 5% | 취업지원대상자와 의상자 가점은 1개만 적용 됨 |
| 의사상자 등 (의사자 유족, 의상자 본인 및 가족) |
5% 또는 3% |
| 직군 | 급수 | 가산비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 행정직군 | 7/9급 |
|
5% (다만, 2급 자격증의 경우 7급 시험에서 3% 가산) |
| 기술직군 | 7급 | 기술사, 기능장, 기사 | 5% |
| 산업기사 | 3% | ||
| 9급 | 기술사, 기능장, 기사, 산업기사 | 5% | |
| 기능사 | 3% |
※ 직렬별 가산대상 자격증 소지자 가산점은 7급 공채 1차 PSAT시험에는 적용되지 않음.
※ 간호직은 자격증 가산점 해당 없음.
※ 24년부터 전산직 응시 자격증 요건은 폐지되며, 직무 관련 자격증 소지자에 대한 가산점이 인정됩니다.(2024.1.1 시행)
| 구분 | 국어 | 영어 | 한국사 | 행정학개론 | 행정법총론 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용전 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 가산점 반영 | 과목별 만점(100점)의 5% 가산 | + 5점 | ||||
| 적용 후 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
※ 직급, 직렬에 따라 과목은 상이할 수 있음.
인사혁신처는 행정환경 변화에 대응하여 국민 전체에 대한 봉사자로서 공무원의 인식·태도·가치 정립의 기준 필요성이 제기됨에 따라
공무원 인재상을 새롭게 정립 및 면접 평정요소를 새롭게 개정
(공무원임용시험령 제5조제3항)
소통·공감 / 헌신·열정 / 창의·혁신 / 윤리·책임 4개 요소 (7·9급 공개경쟁채용시험 기준)
| 평정요소 | 정의 |
|---|---|
| 국민 등과 소통하고 공감하는 능력 | 국민 또는 행정 현장의 애로와 각종 수요에 대해 존중하는 마음으로 경청하고 상대방의 입장을 정확히 이해하려고 노력하며, 자신의 생각과 의견을 명확하게 전달 및 협력적인 태도로 이해관계를 조정하는 능력 |
| 국가에 대한 헌신과 직무에 대한 열정적인 태도 | 자신의 이해관계보다는 소속 부서와 소속 부처 나아가 국가직 이해관계를 우선적으로 고려하고, 자신의 업무에 대한 자부심을 바탕으로 업무의 성과와 질을 높이기 위해 적극적으로 노력하는 능력 |
| 창의성과 혁신을 이끄는 능력 | 다양한 관점으로 현상을 분석하고 새로운 시각으로 대안을 제시하며, 이를 실행하기 위한 계획의 우선순위를 정하여 추진하는 능력 |
| 공무원으로서의 윤리의식과 책임성 | 국민에 대한 봉사자로서 공무원이 갖추어야 할 윤리를 확립하고, 헌법과 법령을 준수하며 맡은 업무를 완성도 있게 수행하는 능력 |
| 업무수행의 전문성 | 다양한 경험과 지식·기술 등을 토대로 부여받은 해당 업무를 효과적으로 완수하는 능력 (5·7급 경력경쟁채용시험) |
|---|
※ 전국 지역인재 7·9급 수습직원 선발시험은 공개경쟁채용시험을 준용
공무원 면접시험 평가기법은 개인발표면접, 경험·상황면접 등으로 계급별·평정요소별로 다음과 같이 운영
※ 주평가기법 : ★ / 부평가기법 : ○
| 평정요소 | 9급 | 7급 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5분 발표 | 경험·상황면접 | 개인 발표 | 경험·상황면접 | |
| 국민 등과 소통하고 공감하는 능력 | ○ | ★ | ○ | ★ |
| 국가에 대한 헌신과 직무에 대한 열정적인 태도 | ○ | ★ | ○ | ★ |
| 창의성과 혁신을 이끄는 능력 | ○ | ★ | ★ | ○ |
| 공무원으로서의 윤리의식과 책임성 | ★ | ○ | ○ | ★ |
| 구급 | 면접 방식 | 시간 (분) | |
|---|---|---|---|
| 면접 시간 | 자료작성시간 | ||
| 9급 | 5분 발표 | 10 | 10 |
| 경험 · 상황면접 | 20 | 20 | |
| 7급 | 개인발표 | 15 | 30 |
| 경험 · 상황면접 | 25 | 20 | |
※ 2023년 7급 면접시험 기준
| 우수 | 위원의 과반수가 4개 평정요소 모두를 "상"으로 평정한 경우 | 필기시험 성적순위에 관계없이 "합격" |
|---|---|---|
| 보통 | "우수"와 "미흡" 외의 경우 | "우수" 등급을 받은 응시자 수를 포함하여 선발예정인원에 달할 때까지 필기시험 성적순으로 "합격" |
| 미흡 | 위원의 과반수가 4개 평정요소 중 2개 항목 이상을 "하"로 평정한 경우와, 위원의 과반수가 어느 하나의 동일 평정요소에 대하여 "하"로 평정한 경우 |
필기시험 성적순위에 관계없이 "불합격" |
| 평정요소 | 위원평정 | ||
|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | |
| (소통·공감) 국민 등과 소통하고 공감하는 능력 | |||
| (헌신·열정) 국가에 대한 헌신과 직무에 대한 열정적인 태도 | |||
| (창의·혁신) 창의성과 혁신을 이끄는 능력 | |||
| (윤리·책임) 공무원으로서의 윤리의식과 책임성 | |||
| 계 | 개 | 개 | 개 |
*2025년 기준
(월 지급액, 단위 : 원)
| 호봉/계급·직무 등급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급· 6등급 |
5급· 5등급 |
6급· 4등급 |
7급· 3등급 |
8급· 2등급 |
9급· 1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
| 2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
| 3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
| 4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
| 5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
| 6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
| 7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
| 8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
| 9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
| 10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
| 11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
| 12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
| 13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
| 14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
| 15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
| 16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
| 17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
| 18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
| 19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
| 20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
| 21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
| 22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
| 23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
| 24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
| 25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
| 26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
| 27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
| 28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
| 29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
| 30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
| 31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
| 32 | 4,799,800 |
| 수당 14종 | 실비변상 등 4종 |
|---|---|
|
|
