·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 344 | 26,694 | 77.6 | 19,962 | 90 | 411 | 73.5 | 89 |
ÀϹÝÇàÁ¤(°æÂû) | 73 | 2676 | 36.7 | 1,945 | 87 | 407 | 18.5 | 87 |
°í¿ë³ëµ¿ | 20 | 998 | 49.9 | 715 | 92 | 101 | 19.1 | 88 |
±³À°ÇàÁ¤ | 50 | 10,568 | 211.4 | 8,371 | 93 | 62 | 196.4 | 96 |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 56 | 989 | 17.7 | 706 | 86 | 72 | 14.6 | 86 |
Á÷¾÷»ó´ã | 14 | 572 | 40.9 | 398 | 86 | 22 | 42.8 | 90 |
¼¼¹« | 1,023 | 7,947 | 7.8 | 5,996 | 70 | 803 | 10.3 | 78 |
°ü¼¼ | 82 | 1,229 | 15.0 | 963 | 85 | 57 | 23.6 | 91 |
Åë°è | 86 | 547 | 6.4 | 398 | 75 | 43 | 13.8 | 80 |
±³Á¤(³²) | 699 | 5,852 | 8.4 | 4,458 | 63 | 907 | 5.4 | 58 |
±³Á¤(¿©) | 112 | 1,357 | 12.1 | 1,077 | 73 | 32 | 35.8 | 80 |
º¸È£(³²) | 50 | 1,059 | 21.2 | 804 | 82 | 142 | 8.5 | 67 |
º¸È£(¿©) | 21 | 1,393 | 66.3 | 1,042 | 85 | 61 | 25.6 | 73 |
°ËÂû | 245 | 5,197 | 21.2 | 4,113 | 87 | 274 | 20.7 | 86 |
¸¶¾à¼ö»ç | 31 | 609 | 19.6 | 424 | 85 | 15 | 26.3 | 84 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 165 | 1,960 | 11.9 | 1,384 | 82 | 12 | 113.0 | 94 |
öµµ°æÂû | 23 | 246 | 10.7 | 164 | 77 | 19 | 17.3 | 82 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Áö¿ª | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
°¿ø | 27 | 746 | 27.6 | 564 | 84 | 22 | 40.7 | 88 |
´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ | 43 | 1,675 | 39.0 | 1,302 | 88 | 46 | 39.7 | 88 |
±¤ÁÖ¡¤Àü³² | 36 | 1,428 | 39.7 | 1,133 | 88 | 33 | 46.6 | 89 |
ÀüºÏ | 12 | 801 | 66.8 | 645 | 88 | 19 | 52.5 | 88 |
´ë±¸¡¤°æºÏ | 13 | 1,295 | 99.6 | 997 | 88 | 28 | 58.0 | 88 |
ºÎ»ê | 4 | 469 | 117.3 | 362 | 91 | 8 | 79.6 | 88 |
¿ï»ê¡¤°æ³² | 16 | 999 | 62.4 | 781 | 88 | 24 | 49.4 | 88 |
Á¦ÁÖ | 8 | 216 | 27.0 | 176 | 87 | 7 | 35.3 | 89 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Áö¿ª | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
¼¿ï | 69 | 1,357 | 19.7 | 1,011 | 87 | 94 | 17.9 | 87 |
ÀÎõ¡¤°æ±â | 150 | 2,380 | 15.9 | 1,900 | 86 | 131 | 15.9 | 85 |
°¿ø | 24 | 370 | 15.4 | 282 | 84 | 27 | 14.3 | 81 |
´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ | 89 | 1,355 | 15.2 | 1,141 | 83 | 117 | 13.3 | 83 |
±¤ÁÖ¡¤Àü³² | 37 | 751 | 20.3 | 624 | 84 | 58 | 17.2 | 84 |
ÀüºÏ | 30 | 574 | 19.1 | 480 | 85 | 42 | 15.8 | 82 |
´ë±¸¡¤°æºÏ | 37 | 1,129 | 30.5 | 939 | 88 | 82 | 17.8 | 85 |
ºÎ»ê¡¤¿ï»ê | 14 | 547 | 39.1 | 449 | 89 | 32 | 22.7 | 87 |
°æ³² | 39 | 762 | 19.5 | 632 | 86 | 82 | 12.1 | 84 |
Á¦ÁÖ | 8 | 101 | 12.6 | 82 | 83 | 7 | 11.0 | 85 |
¡Ø ÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | ÀÀ½ÃÀοø | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çհݼ± | |
ÀϹݱâ°è | 59 | 1,034 | 17.5 | 707 | 81 | 46 | 31.7 | 84 |
Àü±â | 40 | 1,241 | 31.0 | 833 | 85 | 43 | 36.8 | 81 |
È°ø | 10 | 619 | 61.9 | 455 | 87 | 17 | 50.5 | 86 |
ÀϹݳó¾÷ | 75 | 1,624 | 21.7 | 1,223 | 84 | 57 | 35.6 | 90 |
»ê¸²ÀÚ¿ø | 91 | 1,069 | 11.7 | 821 | 80 | 74 | 17.1 | 83 |
ÀϹÝÅä¸ñ | 70 | 2,341 | 33.4 | 1,720 | 74 | 75 | 37.2 | 74 |
°ÇÃà | 27 | 1,381 | 51.1 | 980 | 77 | 43 | 38.3 | 76 |
½Ã¼³Á¶°æ | 3 | 238 | 79.3 | 167 | 88 | 6 | 52.0 | 85 |
¹æÀç¾ÈÀü | 10 | 271 | 27.1 | 171 | 79 | 7 | 41.0 | 79 |
Àü»ê°³¹ß | 118 | 2,271 | 19.2 | 1,619 | 84 | 117 | 19.9 | 78 |
µ¥ÀÌÅÍ | 14 | 281 | 20.1 | 182 | 81 | 13 | 24.0 | 76 |
Á¤º¸º¸È£ | 19 | 217 | 11.4 | 137 | 72 | 16 | 12.2 | 76 |
Àü¼Û±â¼ú | 57 | 587 | 10.3 | 370 | 63 | 67 | 9.8 | 65 |