·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | PSAT Çհݼ± | Çʱâ Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çʱâ Çհݼ± | |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 192 | 9,822 | 51.2 | 86.66 | 81 | 226 | 52.4 | 81 |
ÀϹÝÇàÁ¤(¿ìÁ¤) | 19 | 663 | 34.9 | 81.00 | 82 | 14 | 28.1 | 76 |
ÀλçÁ¶Á÷ | 4 | 585 | 146.3 | 85.33 | 83 | 7 | 129.0 | 88 |
Àç°æ | 10 | 278 | 27.8 | 84.00 | 86 | 16 | 24.7 | 75 |
°í¿ë³ëµ¿ | 18 | 714 | 39.7 | 77.33 | 87 | 37 | 28.2 | 84 |
±³À°ÇàÁ¤ | 3 | 596 | 198.7 | 88.00 | 84 | 3 | 204.7 | 76 |
ȸ°è | 3 | 93 | 31.00 | 74.66 | 79 | 3 | 27.3 | 73 |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 18 | 865 | 48.1 | 80.00 | 86 | 9 | 82.6 | 88 |
¼¼¹« | 82 | 3,266 | 39.8 | 79.66 | 78 | 102 | 34.7 | 72 |
°ü¼¼ | 13 | 388 | 29.8 | 69.33 | 80 | 5 | 63.0 | 90 |
Åë°è | 7 | 345 | 49.3 | 89.33 | 77 | 16 | 30.6 | 84 |
°¨»ç | 28 | 832 | 29.7 | 80.00 | 88 | 20 | 45.1 | 83 |
±³Á¤ | 40 | 1,286 | 32.2 | 70.66 | 79 | 40 | 28.6 | 81 |
º¸È£ | 5 | 172 | 34.4 | 74.66 | 81 | 5 | 41.2 | 90 |
°ËÂû | 10 | 1,474 | 147.4 | 86.66 | 92 | 10 | 160.7 | 91 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 2 | 273 | 136.5 | 85.33 | 86 | 2 | 186.5 | 91 |
¿Ü¹«¿µ»ç | 28 | 2,281 | 81.5 | 87.66 | 82 | 23 | 121.0 | 85 |
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | PSAT Çհݼ± | Çʱâ Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çʱâ Çհݼ± | |
ÀϹݱâ°è | 21 | 639 | 30.4 | 80.00 | 75 | 24 | 37.3 | 78 |
Àü±â | 14 | 668 | 47.7 | 82.66 | 72 | 15 | 62.1 | 74 |
È°ø | 9 | 392 | 43.6 | 86.66 | 74 | 9 | 64.0 | 81 |
ÀϹݳó¾÷ | 6 | 326 | 54.3 | 81.33 | 92 | 5 | 78.0 | 89 |
»ê¸²ÀÚ¿ø | 6 | 259 | 43.2 | 77.33 | 55 | 5 | 52.4 | 80 |
ÀϹÝÅä¸ñ | 38 | 547 | 14.4 | 53.33 | 71 | 41 | 14.6 | 76 |
°ÇÃà | 16 | 429 | 26.8 | 69.33 | 70 | 23 | 22.7 | 64 |
¹æÀç¾ÈÀü | 6 | 117 | 19.5 | 56.00 | 78 | 6 | 20.7 | 82 |
Àü»ê°³¹ß | 38 | 856 | 22.5 | 72.00 | 79 | 48 | 24.7 | 77 |
µ¥ÀÌÅÍ | 16 | 257 | 16.1 | 49.33 | 70 | - | - | - |
Àü¼Û±â¼ú | 16 | 245 | 15.3 | 62.66 | 65 | 14 | 22.8 | 72 |