·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | PSAT Çհݼ± | Çʱâ Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çʱâ Çհݼ± | |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 172 | 8,502 | 49.4 | 86.00 | 85 | 192 | 51.2 | 81 |
ÀϹÝÇàÁ¤(¿ìÁ¤) | 15 | 505 | 33.7 | 80.00 | 88 | 19 | 34.9 | 82 |
ÀλçÁ¶Á÷ | 3 | 432 | 144 | 85.33 | 90 | 4 | 146.3 | 83 |
Àç°æ | 5 | 152 | 30.4 | 84.00 | 83 | 10 | 27.8 | 86 |
°í¿ë³ëµ¿ | 12 | 478 | 39.8 | 78.66 | 87 | 18 | 39.7 | 87 |
±³À°ÇàÁ¤ | 5 | 469 | 93.8 | 82.66 | 85 | 3 | 198.7 | 84 |
ȸ°è | 1 | 58 | 58 | 80.00 | 56 | 3 | 31.00 | 79 |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 16 | 830 | 51.9 | 82.66 | 87 | 18 | 48.1 | 86 |
¼¼¹« | 77 | 3,385 | 44 | 80.00 | 82 | 82 | 39.8 | 78 |
°ü¼¼ | 15 | 492 | 32.8 | 73.33 | 81 | 13 | 29.8 | 80 |
Åë°è | 6 | 298 | 49.7 | 89.33 | 91 | 7 | 49.3 | 77 |
°¨»ç | 27 | 834 | 30.9 | 78.66 | 85 | 28 | 29.7 | 88 |
±³Á¤ | 34 | 1,337 | 39.3 | 72.00 | 86 | 40 | 32.2 | 79 |
º¸È£ | 4 | 192 | 48 | 73.33 | 87 | 5 | 34.4 | 81 |
°ËÂû | 11 | 1,411 | 128.3 | 86.00 | 90 | 10 | 147.4 | 92 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 6 | 353 | 58.8 | 80.00 | 88 | 2 | 136.5 | 86 |
¿Ü¹«¿µ»ç | 23 | 1,891 | 82.2 | 89.33 | 90.66 | 28 | 81.5 | 82 |
¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ
Á÷·ù | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | °æÀï·ü (:1) | PSAT Çհݼ± | Çʱâ Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü (:1) | Çʱâ Çհݼ± | |
ÀϹݱâ°è | 17 | 451 | 26.5 | 80 | 79 | 21 | 30.4 | 75 |
Àü±â | 15 | 514 | 34.3 | 80 | 70 | 14 | 47.7 | 72 |
È°ø | 9 | 355 | 39.4 | 86.66 | 86 | 9 | 43.6 | 74 |
ÀϹݳó¾÷ | 6 | 322 | 53.7 | 80 | 92 | 6 | 54.3 | 92 |
»ê¸²ÀÚ¿ø | 7 | 262 | 37.4 | 77.33 | 86 | 6 | 43.2 | 55 |
ÀϹÝÅä¸ñ | 28 | 530 | 18.9 | 66.66 | 57 | 38 | 14.4 | 71 |
°ÇÃà | 15 | 382 | 25.5 | 69.33 | 72 | 16 | 26.8 | 70 |
¹æÀç¾ÈÀü | 7 | 142 | 20.3 | 53.33 | 83 | 6 | 19.5 | 78 |
Àü»ê°³¹ß | 35 | 915 | 26.1 | 73.33 | 90 | 38 | 22.5 | 79 |
µ¥ÀÌÅÍ | 15 | 383 | 25.5 | 69.33 | 83 | 16 | 16.1 | 70 |
Àü¼Û±â¼ú | 19 | 258 | 13.6 | 42.66 | 56 | 16 | 15.3 | 65 |