±¹°¡Á÷ 9±Þ D-120
±³À°Ã» 9±Þ D-197
Áö¹æÁ÷ 9±Þ D-197
±¹°¡Á÷ 7±Þ 1Â÷ D-225
±¹°¡Á÷ 7±Þ 2Â÷ D-288
Áö¹æÁ÷ 7±Þ D-330

³Ø½ºÆ®gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

·Î±×ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

  • 2025³â ±¹°¡Á÷
    Àüü ¼±¹ßÀοø
    ¸í
  • 2025³â ±¹°¡Á÷
    Àüü Ãâ¿øÀοø
    ¸í
  • 2025³â ±¹°¡Á÷
    Àüü Æò±Õ °æÀï·ü
  • 2025³â ±¹°¡Á÷
    1Â÷ PSAT ÇÕ°ÝÀοø
    ¸í
  • 2025³â ±¹°¡Á÷
    2Â÷ Çʱâ ÇÕ°ÝÀοø
    ¸í

2025³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

ÇàÁ¤Á÷±º

¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ

Á÷·ù 2025 2024
¼±¹ßÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) PSAT Çհݼ± Çʱâ Çհݼ± ¼±¹ßÀοø °æÀï·ü (:1) PSAT Çհݼ± Çʱâ Çհݼ±
ÀϹÝÇàÁ¤ 153 7,725 50.5 92.00 82 172 49.4 86.00 85
ÀϹÝÇàÁ¤(¿ìÁ¤) 15 474 31.6 84.00 82 15 33.7 80.00 88
ÀλçÁ¶Á÷ 2 261 130.5 92.00 89 3 144.0 85.33 90
¹ý¹«ÇàÁ¤ 10 628 62.8 89.33 82 - - - -
Àç°æ 3 159 53.0 90.66 68 5 30.4 84.00 83
°í¿ë³ëµ¿ 11 424 38.5 86.66 85 12 39.8 78.66 87
±³À°ÇàÁ¤ 6 601 100.2 90.66 85 5 93.8 82.66 85
¼±°ÅÇàÁ¤ 16 723 45.2 86.66 87 16 51.9 82.66 87
¼¼¹« 52 3,335 64.1 89.33 80 77 44.0 80.00 82
°ü¼¼ 15 594 39.6 82.66 85 15 32.8 73.33 81
Åë°è 7 274 39.1 92.00 87 6 49.7 89.33 91
°¨»ç 18 845 46.9 89.00 85 27 30.9 78.66 85
±³Á¤ 40 1,232 30.8 80.00 86 34 39.3 72.00 86
º¸È£ 4 156 39.0 85.33 77 4 48.0 73.33 87
°ËÂû 11 1,235 112.3 90.66 93 11 128.3 86.00 90
ÃâÀÔ±¹°ü¸® 6 437 72.8 89.33 86 6 58.8 80.00 88
¿Ü¹«¿µ»ç 27 1,779 65.9 93.33 84 23 82.2 89.33 90.66
±â¼úÁ÷±º

¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ

Á÷·ù 2025 2024
¼±¹ßÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) PSAT Çհݼ± Çʱâ Çհݼ± ¼±¹ßÀοø °æÀï·ü (:1) PSAT Çհݼ± Çʱâ Çհݼ±
ÀϹݱâ°è 17 499 29.4 86.66 81 17 26.5 80.00 79
Àü±â 6 470 78.3 92.00 75 15 34.3 80.00 70
È­°ø 6 318 53.0 93.33 81 9 39.4 86.66 86
ÀϹݳó¾÷ 7 305 43.6 85.33 94 6 53.7 80.00 92
»ê¸²ÀÚ¿ø 7 263 37.6 85.33 82 7 37.4 77.33 86
ÀϹÝȯ°æ 12 341 28.4 82.66 81 - - - -
ÀϹÝÅä¸ñ 26 539 20.7 76.00 84 28 18.9 66.66 57
°ÇÃà 15 399 26.6 77.33 68 15 25.5 69.33 72
¹æÀç¾ÈÀü 5 137 27.4 72.00 80 7 20.3 53.33 83
Àü»ê°³¹ß 30 1,159 38.6 85.33 86 35 26.1 73.33 90
µ¥ÀÌÅÍ 8 453 56.6 89.33 83 15 25.5 69.33 83
Àü¼Û±â¼ú 16 329 20.6 78.66 73 19 13.6 42.66 56

¿ìÃø »ó´Ü ÇÃ·ÎÆÃ ¹è³Ê