Áö¹æÁ÷ 9±Þ D-85
±¹°¡Á÷ 7±Þ 1Â÷ D-120
±¹°¡Á÷ 7±Þ 2Â÷ D-197
Áö¹æÁ÷ 7±Þ D-218

¸Þ°¡gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò ¸Þ°¡gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

  • 2023³â ±³À°Ã»
    Àüü ¼±¹ßÀοø
    ¸í
  • 2023³â ±³À°Ã»
    Àüü Ãâ¿øÀοø
    ¸í
  • 2023³â ±³À°Ã»
    Àüü Æò±Õ °æÀï·ü
  • 2023³â ±³À°Ã»
    ÇʱâÇÕ°ÝÀοø
    ¸í

2023³â ±³À°Ã» 9±Þ Áö¿ªº° Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

±³À°ÇàÁ¤

¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ

½Ãµµ 2023 2022
¼±¹ßÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÀÀ½ÃÀοø Çհݼ± ¼±¹ßÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
¼­¿ïƯº°½Ã 229 3,064 13.4 2,087 425 207 17.3 445
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 68 1,394 20.5 1,079 445 87 21.1 450
´ë±¸±¤¿ª½Ã 78 1,198 15.4 946 435 79 18.1 445
ÀÎõ±¤¿ª½Ã 72 893 12.4 696 425 108 10.7 425
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 103 1,089 10.6 801 425 36 17.0 430
´ëÀü±¤¿ª½Ã 30 771 25.7 587 445 65 15.6 440
¿ï»ê±¤¿ª½Ã 34 537 15.8 447 435 27 25.4 450
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã 25 317 12.7 260 435 20 22.3 445
°æ±âµµ 477 3,743 7.8 2,993 420 556 9.0 425
°­¿øµµ 109 812 7.4 639 395 107 8.6 415
ÃæûºÏµµ 59 739 12.5 586 420 85 11.1 430
Ãæû³²µµ(1±Ç¿ª) 40 515 12.9 402 415 73 10.0 430
Ãæû³²µµ(2±Ç¿ª) 64 448 7 367 390 109 4.2 350
°æ»óºÏµµ 119 985 8.3 788 415 96 14.7 440
°æ»óºÏµµ(¿ï¸ª±º) 11 131 11.9 68 395 - - -
°æ»ó³²µµ 101 1,387 13.7 1,096 425 142 12.5 430
Àü¶óºÏµµ 92 1,345 14.6 1,070 430 169 10.4 425
Àü¶ó³²µµ 111 995 9 805 415 113 12.5 420
Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ 30 395 13.2 320 435 26 19.6 445
  • ¡Ø Á÷·Äº° ¸ðÁýÁ¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 3°³³â Çհݼ± ÃßÀ̸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â>