¸Þ°¡gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò ¸Þ°¡gong ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

  • 2024³â ±³À°Ã»
    Àüü ¼±¹ßÀοø
    ¸í
  • 2024³â ±³À°Ã»
    Àüü Ãâ¿øÀοø
    ¸í
  • 2024³â ±³À°Ã»
    Àüü Æò±Õ °æÀï·ü
  • 2024³â ±³À°Ã»
    ÇʱâÇÕ°ÝÀοø
    ¸í

2024³â ±³À°Ã» 9±Þ Áö¿ªº° Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

±³À°ÇàÁ¤

¡ØÀϹÝÀüÇü±âÁØ

½Ãµµ 2024 2023
¼±¹ßÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÀÀ½ÃÀοø Çհݼ± ¼±¹ßÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
¼­¿ïƯº°½Ã 199 2,719 13.7 1,941 435 229 13.4 425
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 106 1,320 12.5 1,030 445 68 20.5 445
´ë±¸±¤¿ª½Ã 75 1,135 15.1 869 450 78 15.4 435
ÀÎõ±¤¿ª½Ã 86 855 9.9 649 420 72 12.4 425
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 85 1,044 12.3 784 430 103 10.6 425
´ëÀü±¤¿ª½Ã 52 689 13.3 555 440 30 25.7 445
¿ï»ê±¤¿ª½Ã 47 525 11.2 408 425 34 15.8 435
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã 40 339 8.5 256 430 25 12.7 435
°æ±âµµ 465 3,324 7.1 2,662 420 477 7.8 420
°­¿øƯº°ÀÚÄ¡µµ 99 796 8 647 415 109 7.4 395
ÃæûºÏµµ 49 671 13.7 541 430 59 12.5 420
Ãæû³²µµ(1±Ç¿ª) 45 469 10.4 367 430 40 12.9 415
Ãæû³²µµ(2±Ç¿ª) 83 499 6 397 400 64 7 390
°æ»óºÏµµ 147 981 6.7 800 415 119 8.3 415
°æ»ó³²µµ 42 1,169 27.8 912 450 101 13.7 425
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ 29 1,006 35 838 455 92 14.6 430
Àü¶ó³²µµ 66 800 12.1 627 425 111 9 415
Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ 28 338 12.1 276 435 30 13.2 435
  • ¡Ø Á÷·Äº° ¸ðÁýÁ¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 3°³³â Çհݼ± ÃßÀ̸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â>