·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | ÀÀ½ÃÀοø | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø |
---|---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 4,682 | 105,511 | 83,423 | 6,168 | 4,885 |
±â¼úÁ÷ | 644 | 16,015 | 12,013 | 873 | 651 |
Á÷±º | 18-19 | 20-25 | 26-29 | 30-35 | 36¼¼ ÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 2 (0.0%) |
1,024 (22.1%) |
1,792 (38.7%) |
1,238 (26.8%) |
571 (12.3%) |
±â¼úÁ÷ | 1 (0.2%) |
180 (28.9%) |
281 (45.1%) |
119 (19.1%) |
42 (6.7%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ³²¼º | ¿©¼º |
---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 2,268 (49.0%) |
2,359 (51.0%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ³²¼º | ¿©¼º |
---|---|---|
±â¼úÁ÷ | 340 (54.6%) |
283 (45.4%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ºñ°¡»ê | Ãë¾÷Áö¿ø | ÀÚ°ÝÁõ | Ãë¾÷+ÀÚ°Ý |
---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 4,400 (95.1%) |
39 (0.8%) |
186 (4.0%) |
2 (0.0%) |
±â¼úÁ÷ | 199 (31.9%) |
3 (0.5%) |
421 (67.6%) |
0 (0.0%) |
ÀÏÇà(Àü±¹) | ÀÏÇà (¼¡¤ÀΡ¤°æ) | ¿ìÁ¤ (¼¿ï) | ¿ìÁ¤ (ÀÎõ¡¤°æ±â) | °æÂû | °í¿ë³ëµ¿ | ±³À°ÇàÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|
63.7% | 71.4% | 42.3% | 42.1% | 42.0% | 55.2% | 45.7% |
¼±°ÅÇàÁ¤ | Á÷¾÷»ó´ã | ¼¼¹« | °ü¼¼ | Åë°è | ±³Á¤(³²) | ±³Á¤(¿©) |
48.0% | 62.3% | 56.5% | 58.5% | 68.3% | 62.7% | 68.9% |
º¸È£(³²) | º¸È£(¿©) | °ËÂû | ¸¶¾à¼ö»ç | ÃâÀÔ±¹°ü¸® | öµµ°æÂû | |
70.1% | 83.0% | 58.1% | 69.2% | 64.0% | 54.8% |
ÀϹݱâ°è | Àü±â | È°ø | ÀϹݳó¾÷ | »ê¸²ÀÚ¿ø | ÀϹÝÅä¸ñ | °ÇÃà | ½Ã¼³Á¶°æ | ¹æÀç¾ÈÀü | Àü»ê°³¹ß | µ¥ÀÌÅÍ | Á¤º¸º¸È£ | Àü¼Û±â¼ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.1% | 68.4% | 65.7% | 51.7% | 47.9% | 74.7% | 67.2% | 46.0% | 56.5% | 45.7% | 54.5% | 53.3% | 71.9% |
¡Ø Á÷·Äº° »ó¼¼ Á¤º¸´Â ¡®Á÷·Äº° ¸ðÁý Á¤º¸£§¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â