·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ¼±¹ßÀοø | Ãâ¿øÀοø | ÀÀ½ÃÀοø | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø |
---|---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 4,582 | 137,430 | 106,902 | 6,153 | 5,097 |
±â¼úÁ÷ | 606 | 23,387 | 17,330 | 869 | 688 |
Á÷±º | 18-19 | 20-25 | 26-29 | 30-35 | 36¼¼ ÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 0 (0%) |
1,363 (26.5%) |
1,954 (37.9%) |
1,237 (24.0%) |
597 (11.6%) |
±â¼úÁ÷ | 0 (0%) |
218 (31.7%) |
289 (42.0%) |
139 (20.2%) |
42 (6.1%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ³²¼º | ¿©¼º |
---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 2,258 (44.3%) |
2,839 (55.7%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ³²¼º | ¿©¼º |
---|---|---|
±â¼úÁ÷ | 365 (53.1%) |
323 (46.9%) |
(´ÜÀ§: ¸í)
Á÷±º | ºñ°¡»ê | Ãë¾÷Áö¿ø | ÀÚ°ÝÁõ | Ãë¾÷+ÀÚ°Ý |
---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷ | 4,468 (86.7%) |
41 (0.8%) |
632 (12.3%) |
10 (0.2%) |
±â¼úÁ÷ | 243 (35.3%) |
1 (0.1%) |
442 (64.2%) |
2 (0.3%) |
ÀϹÝÇàÁ¤(Àü±¹) | ÀϹÝÇàÁ¤ (¼¿ï¡¤ÀÎõ¡¤°æ±â) |
ÀϹÝÇàÁ¤ (´ë±¸¡¤°æºÏ) |
ÀϹÝÇàÁ¤ (±¤ÁÖ¡¤Àü³²) |
¿ìÁ¤ (¼¿ï) |
°æÂû | °í¿ë³ëµ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
59.8% | 68.8% | 53.8% | 53.3% | 39.1% | 39.8% | 42.2% |
±³À°ÇàÁ¤ | ¼±°ÅÇàÁ¤ | Á÷¾÷»ó´ã | ¼¼¹« | °ü¼¼ | Åë°è | ±³Á¤(³²) |
49.5% | 41.7% | 41.0% | 58.1% | 58.4% | 44.8% | 46.3% |
±³Á¤(¿©) | º¸È£(³²) | º¸È£(¿©) | °ËÂû | ¸¶¾à¼ö»ç | ÃâÀÔ±¹°ü¸® | öµµ°æÂû |
55.3% | 54.0% | 67.9% | 44.4% | 42.7% | 60.1% | 41.0% |
ÀϹݱâ°è | Àü±â | È°ø | ÀϹݳó¾÷ | »ê¸²ÀÚ¿ø | ÀϹÝÅä¸ñ | °ÇÃà | ½Ã¼³Á¶°æ | ¹æÀç¾ÈÀü | Àü»ê°³¹ß | Á¤º¸º¸È£ | Àü¼Û±â¼ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.3% | 42.4% | 63.5% | 47.3% | 54.4% | 68.5% | 44.5% | 34.9% | 55.4% | 39.8% | 69.9% | 61.8% |
¡Ø Á÷·Äº° »ó¼¼ Á¤º¸´Â ¡®Á÷·Äº° ¸ðÁý Á¤º¸£§¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Á÷·Äº° ¸ðÁýÁ¤º¸ >