·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
N ¿Ï° 9/7±Þ
2024³â ÃâÁ¦µÈ ´Ù¾çÇÑ ÇàÁ¤¹ý ±âÃâ¹®Á¦µéÀ» ºüÁü¾øÀÌ ÇÑ °Á·Π±ò²ûÇÏ°Ô!
[ÆÄÀ̳Î] 2025 Á¤Àα¹ ÇàÁ¤¹ý ÃֽŠ1°³³â ½ÃÇàóº° ±âÃ⹮Ǯ
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
ƯÀÌ»çÇ× |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. 2024 ¼Ò¹æ°£ºÎ 1~13¹ø | 80ºÐ | |
2°. 2024 ¼Ò¹æ°£ºÎ 14~25¹ø | 77ºÐ | |
3°. 2024 ±¹°¡Á÷ 9±Þ 1~10¹ø | 58ºÐ | |
4°. 2024 ±¹°¡Á÷ 9±Þ 11~20¹ø | 72ºÐ | |
5°. 2024 ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø 1~12¹ø | 84ºÐ | |
6°. 2024 ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø 13~25¹ø | 73ºÐ | |
7°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 8±Þ 1~12¹ø | 81ºÐ | |
8°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 8±Þ 13~25¹ø | 85ºÐ | |
OT + 9°. 2024 Áö¹æÁ÷ 9±Þ 1~10¹ø | ¸Àº¸±â 1 | 71ºÐ |
10°. 2024 Áö¹æÁ÷ 9±Þ 11~20¹ø | 75ºÐ | |
11°. 2024 ±º¹«¿ø 9±Þ 1~12¹ø | 66ºÐ | |
12°. 2024 ±º¹«¿ø 9±Þ 13~25¹ø | 56ºÐ | |
13°. 2024 ±º¹«¿ø 7±Þ 1~13¹ø | 58ºÐ | |
14°. 2024 ±º¹«¿ø 7±Þ 14~25¹ø | 76ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 15°. 2024 ±º¹«¿ø 5±Þ 1~12¹ø | 70ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 16°. 2024 ±º¹«¿ø 5±Þ 13~25¹ø | 72ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 17°. 2024 °æÂû°£ºÎ 1~10¹ø | 33ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 18°. 2024 °æÂû°£ºÎ 11~20¹ø | 59ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 19°. 2024 °æÂû°£ºÎ 21~30¹ø | 61ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 20°. 2024 °æÂû°£ºÎ 31~40¹ø | 84ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 21°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 9±Þ 1~10¹ø | 70ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 22°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 9±Þ 11~20¹ø | 67ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 23°. 2024 ±¹°¡Á÷ 7±Þ 1~12¹ø | 66ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 24°. 2024 ±¹°¡Á÷ 7±Þ 13~25¹ø | 54ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 25°. 2024 Áö¹æÁ÷ 7±Þ 1~10¹ø | 42ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 26°. 2024 Áö¹æÁ÷ 7±Þ 11~20¹ø | 71ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 27°. 2025 ¼Ò¹æ°£ºÎ 1~12¹ø | 90ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 28°. 2025 ¼Ò¹æ°£ºÎ 13~25¹ø ¢º¿Ï° | 81ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø