α ּ.
¹ |
|
---|---|
Ư¡ |
|
|
Ư¡ |
|
---|
Ǹ
Ǹ | ǽð | |
---|---|---|
OT + 1. ؼ, 1ȸ1~11ؼ | 1 | 111 |
2. 2ȸ11~20, 2ȸ ؼ | 64 | |
3. 3ȸ, 4ȸ1~10ؼ | 63 | |
4. 4ȸ11~20, 5ȸ ؼ | 47 | |
5. 6ȸ ؼ | 34 | |
6. 7ȸ1~13ؼ | 22 | |
7. 7ȸ14~20, 8ȸ1~10ؼ | 42 | |
8. 8ȸ11~20, 9ȸ, 10ȸ1~5ؼ | 80 | |
9. 10ȸ6~20ؼ | 35 | |
10. 11ȸ ؼ | 40 | |
11. 12ȸ ؼ | 43 | |
12. 13ȸ ؼ | 37 | |
13. 14ȸ ؼ | 28 | |
14. 15ȸ ؼ | 48 | |
15. 16ȸ ؼ | 74 | |
16. 17ȸ ؼ | 21 | |
17 ε Դϴ. | 0 |
*ǻ
11,000