·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
N ¿Ï° 9±Þ´ëºñ
µ¶ÇØ, ºü¸£°í Á¤È®ÇÏ°Ô Çª´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÙ°Ô¦¢¸ÅÀÏ µ¶ÇØ 200
2025 Á¶ÅÂÁ¤ ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ 200Á¦: ºü¸£°í Á¤È®ÇÏ°Ô Çª´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÙ°Ô
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
OT | OT | 7ºÐ |
1°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 1 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.8~9£© | ¸Àº¸±â 1 | 106ºÐ |
2°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 2 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.10~11£© | 88ºÐ | |
3°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 3 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.12~13£© | 74ºÐ | |
4°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 4 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.14~15£© | 87ºÐ | |
5°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 5 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.16~17£© | 74ºÐ | |
6°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 6 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.18~19£© | 52ºÐ | |
7°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 7 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.20~21£© | 43ºÐ | |
8°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 8 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.22~23£© | 60ºÐ | |
9°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 9 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.24~25£© | 59ºÐ | |
10°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 10 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.26~27£© | 62ºÐ | |
11°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 11 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.28~29£© | 62ºÐ | |
12°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 12 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.30~31£© | 72ºÐ | |
13°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 13 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.32~33£© | 43ºÐ | |
14°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 14 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.34~35£© | 58ºÐ | |
15°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 15 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.36~37£© | 54ºÐ | |
16°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 16 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.38~39£© | 55ºÐ | |
17°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 17 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.40~41£© | 68ºÐ | |
18°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 18 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.42~43£© | 46ºÐ | |
19°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 19 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.44~45£© | 43ºÐ | |
20°. ¸ÅÀÏ µ¶ÇØ DAY 20 Ç®ÀÌ ¹× Çؼ³£¨p.46~47£© ¢º¿Ï° | 65ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø