·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï° 9/7±Þ
2024³âµµ ´ëºñ µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç
[ÆÄÀ̳Î] 2024 Á¤Àα¹ ÇàÁ¤¹ý ÃÑ·Ð ½ÇÀüµ¿Çü ¸ðÀÇ°í»ç
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. 1ȸÂ÷ 1~10 | ¸Àº¸±â 1 | 73ºÐ |
2°. 1ȸÂ÷ 11~20 | 46ºÐ | |
3°. 2ȸÂ÷ 1~10 | 61ºÐ | |
4°. 2ȸÂ÷ 11~20 | 98ºÐ | |
5°. 3ȸÂ÷ 1~10 | 76ºÐ | |
6°. 3ȸÂ÷ 11~20 | 57ºÐ | |
7°. 4ȸÂ÷ 1~10 | 57ºÐ | |
8°. 4ȸÂ÷ 11~20 | 70ºÐ | |
9°. 5ȸÂ÷ 1~10 | 60ºÐ | |
10°. 5ȸÂ÷ 11~20 | 68ºÐ | |
11°. 6ȸÂ÷ 1~10 | 57ºÐ | |
12°. 6ȸÂ÷ 11~20 | 51ºÐ | |
13°. 7ȸÂ÷ 1~10 | 60ºÐ | |
14°. 7ȸÂ÷ 11~20 | 39ºÐ | |
15°. 8ȸÂ÷ 1~10 | 47ºÐ | |
16°. 8ȸÂ÷ 11~20 | 66ºÐ | |
17°. 9ȸÂ÷ 1~10 | 51ºÐ | |
18°. 9ȸÂ÷ 11~20 | 77ºÐ | |
19°. 10ȸÂ÷ 1~10 | 45ºÐ | |
20°. 10ȸÂ÷ 11~20 ¢º¿Ï° | 51ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø