·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï°
ÀÀ±ÞóġÇа³·ÐÀÇ ´Ü ÇϳªÀÇ FM ¦¢ Final ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç
[¸ðÀÇ°í»ç] 2024 ÀÓÀçÈñ ÀÀ±ÞóġÇа³·Ð FM ¦¢ Final ½ÇÀü µ¿Çü ¸ðÀÇ°í»ç
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
OT | OT | 10ºÐ |
1°. µ¶°¨ 1~20 | 48ºÐ | |
2°. µ¶°¨ 21~40 | 34ºÐ | |
3°. µ¶°¨ 2ȸ 1~20 | 43ºÐ | |
4°. µ¶°¨ 2ȸ 21~40 | 37ºÐ | |
5°. µ¶°¨ 3ȸ 1~20 | 58ºÐ | |
6°. µ¶°¨ 3ȸ 21~40 | 41ºÐ | |
7°. µ¶°¨ 4ȸ 1~20 | 43ºÐ | |
8°. µ¶°¨ 4ȸ 21~40 | 38ºÐ | |
9°. °¨±â 4ȸ 1~20 | 40ºÐ | |
10°. °¨±â 4ȸ 21~40 | 30ºÐ | |
11°. °¨±â 3ȸ 1~20 | 36ºÐ | |
12°. °¨±â 3ȸ 21~40 | 38ºÐ | |
13°. °¨±â 2ȸ 1~20 | 46ºÐ | |
14°. °¨±â 2ȸ 21~40 | 36ºÐ | |
15°. °¨±â 1ȸ 1~20 | 45ºÐ | |
16°. °¨±â 1ȸ 21~40 ¢º¿Ï° | 43ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø