·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï° 9±Þ´ëºñ
½Å¼Ó¡¤Á¤È® OUTPUT ÈÆ·Ã+ºóÆ´ ä¿ì±â
[±âÃ⹮Ǯ] 2023 ÇÑÄ¡¿µ Àç¹èÇÐ Drill
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
ƯÀÌ»çÇ× |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. Part1 - Theme1 - Àç¹è,ÀÛ¹°,ºÐ·ù | ¸Àº¸±â 1 | 28ºÐ |
2°. Part1 - Theme2 - Àç¹èÀÇ ±â¿ø, ÀÛ¹°ÀÇ ÁøÈ | 10ºÐ | |
3°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨1£© | 23ºÐ | |
4°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨2£© | 15ºÐ | |
5°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨3£© | 15ºÐ | |
6°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨4£© | 12ºÐ | |
7°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨5£© | 23ºÐ | |
8°. Part2- Theme1 - À¯ÀüÇУ¨6£© | 24ºÐ | |
9°. Part2- Theme2 - Ç°Á¾ | 23ºÐ | |
10°. Part2- Theme3 - À°Á¾ £¨1£© | 23ºÐ | |
11°. Part2- Theme3 - À°Á¾£¨2£© | 20ºÐ | |
12°. Part2- Theme3 - À°Á¾£¨3£© | 17ºÐ | |
13°. Part2- Theme3 - À°Á¾£¨4£© | 17ºÐ | |
14°. Part2- Theme3 - À°Á¾ £¨5£© | 24ºÐ | |
15°. Part2- Theme3 - À°Á¾ £¨6£© | 18ºÐ | |
16°. Part3- Theme1 - Åä¾ç | 29ºÐ | |
17°. Part3- Theme1 - Åä¾ç 2 | 30ºÐ | |
18°. Part3- Theme2 - ¼öºÐ | 23ºÐ | |
19°. Part3- Theme3 - ¿Âµµ | 22ºÐ | |
20°. Part3- Theme4 - ±¤ | 19ºÐ | |
21°. Part3- Theme4 - ±¤ 2 | 20ºÐ | |
22°. Part3 - Theme5 - °ø±â | 11ºÐ | |
23°. Part3 - Theme6 - »óÀû¹ßÀ° 1 | 21ºÐ | |
24°. Part3 - Theme6 - »óÀû¹ßÀ° 2 | 18ºÐ | |
25°. Part3 - Theme6 - »óÀû¹ßÀ° 3 | 21ºÐ | |
26°. Part4 - Theme1 - ÀÛºÎü°è | 10ºÐ | |
27°. Part4 - Theme2. Á¾¹¦ | 21ºÐ | |
28°. Part4 - Theme3. À°¹¦ µî | 24ºÐ | |
29°. Part4 - Theme 4. °ü¸®, ÀçÇØ £¨1£© | 20ºÐ | |
30°. Part4 - Theme 4. °ü¸®, ÀçÇØ £¨2£© | 16ºÐ | |
31°. Part 4 - Theme 4~5. °ü¸®,ÀçÇØ~Ư¼öÀç¹è | 23ºÐ | |
32°. Part 4 - Theme 6. ¼öÈ®,°ü¸® ¢º¿Ï° | 15ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø