넥스트gong 합격전략연구소

로그인해 주세요.

번호 주제 제목 첨부 등록일 조회수
118 합격 국가직 9급 필기합격자 발표,일반행정(전국) 91점!   2022.05.12 12,052
117 일반 ★5월 6일~5월 11일★ 2022년 군무원 원서접수 방법 완벽 설명!   2022.05.06 4,957
116 경쟁률 지방직 9급 교육행정직 출원인원 발표! 경쟁률 대폭 감소한 지역은?!   2022.05.04 9,700
115 경쟁률 2022년 지방직 9급 광주광역시 대부분 직렬에서 경쟁률 증가, 평균 16.33:1   2022.05.03 10,346
114 경쟁률 2022년 지방직 9급 충청남도 출원인원 5년간 최저, 8,373명!   2022.05.02 9,246
113 경쟁률 2022년 지방직 9급 경상북도 평균 경쟁률 8.49:1, 지난 5년 간 최저!   2022.05.02 9,377
112 경쟁률 2022년 지방직 9급 충청북도 전체 출원인원 최근 5년간 최저, 6,912명!   2022.04.29 8,345
111 경쟁률 2022년 지방직 9급 강원도 전체 출원인원 최근 5년간 최저, 8,639명!   2022.04.28 8,537
110 학습전략 끝까지 포기하지 않았어요 (ft. 서울시 일반행정 장애직 합격생)   2022.04.26 7,860
109 경쟁률 2022년 지방직 9급 인천광역시 최근 5년간 최저 출원인원 8,073명!   2022.04.25 9,308
108 선발계획 ★2022년 군무원 선발계획 발표, 7급 행정직 역대급 선발인원 1,197명!   2022.04.21 6,516
107 경쟁률 2022년 지방직 9급 세종특별자치시 최근 5년 내 가장 낮은 경쟁률 11.97:1   2022.04.20 9,148
106 경쟁률 2022년 지방직 9급 경상남도 최근 5년 중 최저 출원인원 14,640명!   2022.04.19 10,423
105 경쟁률 2022년 지방직 9급 전라북도 전체 출원인원 최근 5개년 중 최저! 9,948명   2022.04.19 10,121
104 경쟁률 2022년 지방직 9급 전라남도 4년 연속 전체 경쟁률 한자리수! 6:1   2022.04.18 9,914

우측 상단 플로팅 배너