¼Ò¹æ°ø¹«¿ø D-42

¸Þ°¡sobang ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò ¸Þ°¡sobang ÇÕ°ÝÀü·«¿¬±¸¼Ò

2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(´ÜÀ§: ¸í, Á¡)

Áö¿ª ³² ¿©
¼±¹ß¿¹Á¤ Á¢¼öÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ± ¼±¹ß¿¹Á¤ Á¢¼öÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
¼­¿ïƯº°½Ã 315 3,247 10.31 385 31 659 21.26 410
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 67 1,239 18.49 400 8 170 21.25 380
´ë±¸±¤¿ª½Ã 137 1,524 11.12 385 15 313 20.87 410
ÀÎõ±¤¿ª½Ã 86 949 11.03 365 8 138 17.25 350
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 41 657 16.02 375 3 78 26.00 310
´ëÀü±¤¿ª½Ã 25 365 14.60 320 2 76 38.00 345
¿ï»ê±¤¿ª½Ã 28 371 13.25 330 2 30 15.00 310
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã 18 177 9.83 355 - - - -
°æ±âµµ 248 3,282 13.23 385 6 198 33.00 370
°­¿øµµ 70 1,088 15.54 380 5 129 25.80 390
ÃæÃ»ºÏµµ 92 1,012 11.00 370 5 113 22.60 405
ÃæÃ»³²µµ 145 1,630 11.24 385 9 250 27.78 415
Àü¶óºÏµµ 85 1,220 14.35 390 5 112 22.40 335
Àü¶ó³²µµ 60 1,195 19.92 380 5 115 23.00 370
°æ»óºÏµµ 116 1,237 10.66 375 5 100 20.00 300
°æ»ó³²µµ 219 2,517 11.49 385 12 259 21.58 410
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ 31 530 17.10 390 4 68 17.00 375
°æ»ó³²µµ(â¿ø) 37 373 10.08 335 2 46 23.00 405

2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²)

2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²) 2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²)
°øÃ¤ ¼Ò¹æ(³²)
  • Çհݼ± Top 3 Áö¿ª : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã(400) > Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ, Àü¶óºÏµµ(390) > ¼­¿ïƯº°½Ã, ´ë±¸±¤¿ª½Ã, °æ±âµµ, ÃæÃ»³²µµ, °æ»ó³²µµ(385)

2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©)

2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©) 2022³â °øÃ¤ ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©)
°øÃ¤ ¼Ò¹æ(¿©)
  • Çհݼ± Top 3 Áö¿ª : ÃæÃ»³²µµ(415) > ¼­¿ïƯº°½Ã, ´ë±¸±¤¿ª½Ã, °æ»ó³²µµ(410) > ÃæÃ»ºÏµµ, °æ»ó³²µµ(â¿ø)(405)