·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°ø°³°æÀïä¿ë½ÃÇè (°øÃ¤) | °æ·Â°æÀïä¿ë½ÃÇè (°æÃ¤) | |
---|---|---|
À¯Çü |
º°µµ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ½ÃÇèÀ» ÅëÇØ ä¿ë
|
ÀÏÁ¤ ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀÌ ÀÖ¾î¾ß ½ÃÇè¿¡ ÀÀ½Ã °¡´É
|
°á°Ý»çÀ¯ |
|
|
³ªÀÌ |
18¼¼ ÀÌ»ó 40¼¼ ÀÌÇÏ
|
|
ÀÚ°Ý | Á¦ 1Á¾ ¿îÀü¸éÇã Áß ´ëÇü¸éÇã ¶Ç´Â º¸Åë¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ |
Á¦ 1Á¾ ¿îÀü¸éÇã Áß ´ëÇü¸éÇã ¶Ç´Â º¸Åë¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ + ä¿ëºÐ¾ß · Áö¿ªº°·Î ÀÀ½ÃÀÚ°Ý º°µµ ¿î¿µ ¢¹¸ðÁý°ø°í È®ÀÎ Çʼö |
Çз | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
ä¿ëºÐ¾ßº°·Î º°µµ ¿î¿µ
|
°ÅÁÖÁö |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ ¢¹ÀÀ½ÃÁö¿ª, ºÐ¾ß Áߺ¹Á¢¼ö ºÒ°¡ |
±¸ºÐ | ¼Ò¹æÇа³·Ð | ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | Á÷¹«(°æÃ¤) | ÃÑ ¹®Ç×¼ö | ½ÃÇè½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|---|
°øÃ¤ | 25¹®Ç× | 25¹®Ç× | 25¹®Ç× | - | 75¹®Ç× | 1½Ã°£15ºÐ(75ºÐ) |
°æÃ¤ | 25¹®Ç× | - | - | 40¹®Ç× | 65¹®Ç× | 1½Ã°£5ºÐ(65ºÐ) |
¡Ø Á÷¹«(°æÃ¤) °ú¸ñ : ÀϹÝ(¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô), ±¸±Þ(ÀÀ±ÞóġÇа³·Ð), ÈÇÐ(ÈÇа³·Ð), Á¤º¸Åë½Å(ÄÄÇ»ÅÍÀϹÝ)
ä¿ëºÐ¾ß | °è±Þ | Çʱâ½ÃÇè | ´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè | |
---|---|---|---|---|
°ø°³°æÀïä¿ë | ¼Ò¹æ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô, ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | Çѱ¹»ç, ¿µ¾î |
°æ·Â°æÀïä¿ë | ÀÏ¹Ý | ¼Ò¹æ»ç, ¼Ò¹æÀå, ¼Ò¹æ±³ | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô | |
±¸±Þ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÀÀ±ÞóġÇа³·Ð | ||
ÈÇÐ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÈÇа³·Ð | ||
Á¤º¸Åë½Å | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÄÄÇ»ÅÍÀÏ¹Ý |
¡Ø °æ·Â°æÀïä¿ë ÀÏ¹Ý : °æ·Â°æÀïä¿ë¿¡¼ ±¸±Þ, ÈÇÐ, Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ß¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ºÐ¾ß
´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè (¼Ò¹æ»ç ±âÁØ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿µ¾î ½ÃÇèÀÏÁ¤ > |
ÅäÀÍ (TOEIC) | ÅäÇà (TOEFL) | Åܽº (TEPS) | ÁöÅÚÇÁ (G-TELP) | Ç÷º½º (FLEX) | Å伿 (TOSEL) | |
550Á¡ ÀÌ»ó | PBT 470Á¡ ÀÌ»ó |
IBT 52Á¡ ÀÌ»ó |
241Á¡ ÀÌ»ó | Level 2ÀÇ 43Á¡ ÀÌ»ó |
457Á¡ ÀÌ»ó | Advanced 510Á¡ ÀÌ»ó |
|
Çѱ¹»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤ > |
3±Þ ÀÌ»ó |
ºÐ¾ß | °ø°³°æÀïä¿ë | °æ·Â°æÀïä¿ë | ||
---|---|---|---|---|
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | ¹è¼ö | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | ¹è¼ö | |
Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹è¼ö |
1~10¸í | 3¹è¼ö | 1¸í | 3¸í |
2¸í | 6¸í | |||
11~20¸í | 2.5¹è¼ö | 3¸í | 8¸í | |
4¸í | 9¸í | |||
21~50¸í | 2¹è¼ö | 5¸í | 10¸í | |
6~50¸í | 1.8¹è¼ö | |||
51¸í ÀÌ»ó | 1.5¹è¼ö | 51¸í ÀÌ»ó | 1.5¹è¼ö |
±¸ºÐ | °¡»êºñÀ² | Àû¿ë | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | 5%, 10% |
|
|
|
ÀÇ»ç»óÀÚ µî (ÀÇ»çÀÚ À¯Á·, ÀÇ»óÀÚ º»ÀÎ ¹× °¡Á·) |
3%, 5% | |||
ÀÚ°ÝÁõ(¸éÇãÁõ) | 1%, 3%, 5% |
|
|
|
»ç¹«°ü¸® | 1%, 3% | |||
±¹¾î | 1%, 3%, 5% | |||
¿Ü±¹¾î | ¿µ¾î | 1%, 3% | ||
ÀϺ»¾î | ||||
Áß±¹¾î |
±¸ºÐ | 5% | 3% | 1% | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ°ÝÁõ (¸éÇãÁõ) |
¼Ò¹æ°ü·Ã ±¹°¡±â¼ú ÀÚ°Ý |
|
|
|
|
Ãʰ淮ºñÇàÀåÄ¡ °ü·Ã |
|
|
|
||
±× ¿Ü |
|
|
|
||
»ç¹«°ü¸® | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â | - | 1±Þ | 2±Þ | |
±¹¾î | Çѱ¹½Ç¿ë±Û¾²±â°ËÁ¤ | 750Á¡ ÀÌ»ó | 630Á¡ ÀÌ»ó | 550Á¡ ÀÌ»ó | |
KBSÇѱ¹¾î´É·Â½ÃÇè | 770Á¡ ÀÌ»ó | 670Á¡ ÀÌ»ó | 570Á¡ ÀÌ»ó | ||
±¹¾î´É·ÂÀÎÁõ½ÃÇè | 162Á¡ ÀÌ»ó | 147Á¡ ÀÌ»ó | 130Á¡ ÀÌ»ó | ||
¿Ü±¹¾î | ¿µ¾î | ÅäÀÍ(TOEIC) | - | 800Á¡ ÀÌ»ó | 600Á¡ ÀÌ»ó |
ÅäÇÃ(TOEFL) | - | IBT 88Á¡ ÀÌ»ó PBT 570Á¡ ÀÌ»ó |
IBT 57Á¡ ÀÌ»ó PBT 489 ÀÌ»ó |
||
Åܽº(TEPS) | - | NEW TEPS(´ºÅܽº) 399ÀÌ»ó ±¸Åܽº720Á¡ ÀÌ»ó |
NEW TEPS(´ºÅܽº) 268Á¡ ÀÌ»ó ±¸Åܽº 500Á¡ ÀÌ»ó |
||
Å伿(TOSEL) | - | 780Á¡ ÀÌ»ó | 580Á¡ ÀÌ»ó | ||
Ç÷º½º (FLEX) |
- | 714Á¡ ÀÌ»ó | 480Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÆçÆ®(PELT) main |
- | 304Á¡ ÀÌ»ó | 242Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÁöÅÚÇÁ (G-TELP) |
- | Level2 75Á¡ ÀÌ»ó | Level2 48Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÀϺ»¾î | JLPT | - | JLPT 2±Þ(N2) | JLPT 3±Þ(N3, N4) | |
JPT | - | 650Á¡ ÀÌ»ó | 550Á¡ ÀÌ»ó | ||
Áß±¹¾î | HSK | - | 8±Þ | 7±Þ | |
½Å HSK | - | 5±Þ-210Á¡ ÀÌ»ó | 4±Þ-195Á¡ ÀÌ»ó |
Á¾¸ñ | ¼ºº° | Æò°¡Á¡¼ö | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
¾Ç·Â (§¸) |
³² | 45.3~48.0 | 48.1~50.0 | 50.1~51.5 | 51.6~52.8 | 52.9~54.1 | 54.2~55.4 | 55.5~56.7 | 56.8~58.0 | 58.1~59.9 | 60.0 ÀÌ»ó |
¿© | 27.6~28.9 | 29.0~30.2 | 30.3~31.1 | 31.2~31.9 | 32.0~32.9 | 33.0~33.7 | 33.8~34.6 | 34.7~35.7 | 35.8~36.9 | 37.0 ÀÌ»ó | |
¹è±Ù·Â (§¸) |
³² | 147~153 | 154~158 | 159~165 | 166~169 | 170~173 | 174~178 | 179~185 | 186~194 | 195~205 | 206 ÀÌ»ó |
¿© | 85~91 | 92~95 | 96~98 | 99~101 | 102~104 | 105~107 | 108~110 | 111~114 | 115~120 | 121 ÀÌ»ó | |
¾É¾Æ À¸ö ¾ÕÀ¸·Î ±ÁÈ÷±â (§¯) |
³² | 16.1~17.3 | 17.4~18.3 | 18.4~19.8 | 19.9~20.6 | 20.7~21.6 | 21.7~22.4 | 22.5~23.2 | 23.3~24.2 | 24.3~25.7 | 25.8 ÀÌ»ó |
¿© | 19.5~20.6 | 20.7~21.6 | 21.7~22.6 | 22.7~23.4 | 23.5~24.8 | 24.9~25.4 | 25.5~26.1 | 26.2~26.7 | 26.8~27.9 | 28.0 ÀÌ»ó | |
Á¦ÀÚ¸® ¸Ö¸®¶Ù±â (§¯) |
³² | 223~231 | 232~236 | 237~239 | 240~242 | 243~245 | 246~249 | 250~254 | 255~257 | 258~262 | 263 ÀÌ»ó |
¿© | 160~164 | 165~168 | 169~172 | 173~176 | 177~180 | 181~184 | 185~188 | 189~193 | 194~198 | 199 ÀÌ»ó | |
À¸ö ÀÏÀ¸Å°±â (ȸ/ºÐ) |
³² | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 ÀÌ»ó |
¿© | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 ÀÌ»ó | |
¿Õº¹ ¿À·¡ ´Þ¸®±â (ȸ) |
³² | 57~59 | 60~61 | 62~63 | 64~67 | 68~71 | 72~74 | 75 | 76 | 77 | 78 ÀÌ»ó |
¿© | 28 | 29~30 | 31 | 32~33 | 34~36 | 37~39 | 40 | 41 | 42 | 43 ÀÌ»ó |
* FFAT : FireFighter Aptitude Test
ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ | ±âÁØ |
---|---|
ÇÕ°Ý |
|
ºÒÇÕ°Ý |
|
*2023³â ±âÁØ
(¿ù Áö±Þ¾×, ´ÜÀ§ : ¿ø)
È£ºÀ/°è±Þ | Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ¼Ò¹æÁ¤°¨ |
Ä¡¾È°¨ ¼Ò¹æ°¨ |
°Ë¹«°ü ¼Ò¹æÁذ¨ |
ÃÑ°æ ¼Ò¹æÁ¤ |
°æÁ¤ ¼Ò¹æ·É |
°æ°¨ ¼Ò¹æ°æ |
°æÀ§ ¼Ò¹æÀ§ |
°æ»ç ¼Ò¹æÀå |
°æÀå ¼Ò¹æ±³ |
¼ø°æ ¼Ò¹æ»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
»ó¿©¼ö´ç | °¡°èº¸Àü¼ö´ç | Ư¼öÁö±Ù¹«¼ö´ç | Ư¼ö±Ù¹«¼ö´ç | Ãʰú±Ù¹«¼ö´ç µî | ½Çºñº¯»ó µî |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
±¸ºÐ | ±âÁØ |
---|---|
1. ÀϹݰáÇÔ |
|
2. ºñ¡¤±¸°¡¤ÀÎÈıâ°ü °èÅë |
|
3. Ä¡¾Æ°èÅë |
|
4. ÈäºÎ |
|
5. ½ÉÀ塤Ç÷°ü ¹× ¼øÈ¯±â °èÅë |
|
6. º¹ºÎÀå±â ¹× ³»Àå °èÅë |
|
7. »ý½Ä ºñ´¢±â°èÅë |
|
8. ³»ºÐºñ °èÅë |
|
9. Ç÷¾× ¶Ç´Â Á¶Ç÷ °èÅë |
|
10. ½Å°æ °èÅë |
|
11. »çÁö |
|
12. ±Í |
|
13. ´« |
|
14. Á¤½Å °èÅë |
|
15. Ç÷¾Ð |
|
16. ¿îµ¿ ½Å°æ |
|
ä¿ëºÐ¾ß | °³º°»çÇ× | °øÅë»çÇ× | |
---|---|---|---|
°ø°³°æÀïä¿ë |
|
|
|
°æ·Â °æÀï ä¿ë |
¼Ò¹æ(ÇÐÀ§) |
|
|
Àǹ«¼Ò¹æ |
|
||
±¸Á¶ |
|
||
±¸Á¶(¼ö³) |
|
||
¹ý¹« |
|
||
ÇÐ·ÂºÐ¾ß (¹Ú¡¤¼®¡¤Çлç) |
|
||
°ø°ø°æ·Â |
|
||
ÀÚ°Ý (2³â) |
|