·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°ø°³°æÀïä¿ë½ÃÇè (°øä) | °æ·Â°æÀïä¿ë½ÃÇè (°æä) | |
---|---|---|
À¯Çü |
º°µµ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ½ÃÇèÀ» ÅëÇØ Ã¤¿ë
|
ÀÏÁ¤ ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀÌ ÀÖ¾î¾ß ½ÃÇè¿¡ ÀÀ½Ã °¡´É
|
°á°Ý»çÀ¯ |
|
|
³ªÀÌ |
18¼¼ ÀÌ»ó 40¼¼ ÀÌÇÏ (¼Ò¹æ»ç ±âÁØ)
|
|
ÀÚ°Ý | Á¦ 1Á¾ ¿îÀü¸éÇã Áß ´ëÇü¸éÇ㠶Ǵ º¸Åë¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ |
Á¦ 1Á¾ ¿îÀü¸éÇã Áß ´ëÇü¸éÇ㠶Ǵ º¸Åë¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ + ä¿ëºÐ¾ß · Áö¿ªº°·Î ÀÀ½ÃÀÚ°Ý º°µµ ¿î¿µ ¢¹¸ðÁý°ø°í È®ÀÎ Çʼö |
Çз | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
ä¿ëºÐ¾ßº°·Î º°µµ ¿î¿µ
|
°ÅÁÖÁö |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ ¢¹ÀÀ½ÃÁö¿ª, ºÐ¾ß Áߺ¹Á¢¼ö ºÒ°¡ |
±¸ºÐ | ¼Ò¹æÇа³·Ð | ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | Á÷¹«(°æä) | ÃÑ ¹®Ç×¼ö | ½ÃÇè½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|---|
°øä | 25¹®Ç× | 25¹®Ç× | 25¹®Ç× | - | 75¹®Ç× | 1½Ã°£15ºÐ(75ºÐ) |
°æä | 25¹®Ç× | - | - | 40¹®Ç× | 65¹®Ç× | 1½Ã°£5ºÐ(65ºÐ) |
¡Ø Á÷¹«(°æä) °ú¸ñ : ÀϹÝ(¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô), ±¸±Þ(ÀÀ±ÞóġÇа³·Ð), ÈÇÐ(ÈÇа³·Ð), Á¤º¸Åë½Å(ÄÄÇ»ÅÍÀϹÝ)
ä¿ëºÐ¾ß | °è±Þ | Çʱâ½ÃÇè | ´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè | |
---|---|---|---|---|
°ø°³°æÀïä¿ë | ¼Ò¹æ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô, ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | Çѱ¹»ç, ¿µ¾î |
°æ·Â°æÀïä¿ë | ÀÏ¹Ý | ¼Ò¹æ»ç, ¼Ò¹æÀå, ¼Ò¹æ±³ | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô | |
±¸±Þ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÀÀ±ÞóġÇа³·Ð | ||
ÈÇÐ | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÈÇа³·Ð | ||
Á¤º¸Åë½Å | ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÇа³·Ð, ÄÄÇ»ÅÍÀÏ¹Ý |
¡Ø °æ·Â°æÀïä¿ë ÀÏ¹Ý : °æ·Â°æÀïä¿ë¿¡¼ ±¸±Þ, ÈÇÐ, Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ß¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ºÐ¾ß
´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè (¼Ò¹æ»ç ±âÁØ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿µ¾î ½ÃÇèÀÏÁ¤ > |
ÅäÀÍ (TOEIC) | ÅäÇà (TOEFL) | Åܽº (TEPS) | ÁöÅÚÇÁ (G-TELP) | Ç÷º½º (FLEX) | Å伿 (TOSEL) | |
550Á¡ ÀÌ»ó | PBT 470Á¡ ÀÌ»ó |
IBT 52Á¡ ÀÌ»ó |
241Á¡ ÀÌ»ó | Level 2ÀÇ 43Á¡ ÀÌ»ó |
457Á¡ ÀÌ»ó | Advanced 510Á¡ ÀÌ»ó |
|
Çѱ¹»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤ > |
3±Þ ÀÌ»ó |
ºÐ¾ß | °ø°³°æÀïä¿ë | °æ·Â°æÀïä¿ë | ||
---|---|---|---|---|
¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | ¹è¼ö | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | ¹è¼ö | |
Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹è¼ö |
1~10¸í | 3¹è¼ö | 1¸í | 3¸í |
2¸í | 6¸í | |||
11~20¸í | 2.5¹è¼ö | 3¸í | 8¸í | |
4¸í | 9¸í | |||
21~50¸í | 2¹è¼ö | 5¸í | 10¸í | |
6~50¸í | 1.8¹è¼ö | |||
51¸í ÀÌ»ó | 1.5¹è¼ö | 51¸í ÀÌ»ó | 1.5¹è¼ö |
±¸ºÐ | °¡»êºñÀ² | Àû¿ë | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | 5%, 10% |
|
|
|
ÀÇ»ç»óÀÚ µî (ÀÇ»çÀÚ À¯Á·, ÀÇ»óÀÚ º»ÀÎ ¹× °¡Á·) |
3%, 5% | |||
ÀÚ°ÝÁõ(¸éÇãÁõ) | 1%, 3%, 5% |
|
|
|
»ç¹«°ü¸® | 1%, 3% | |||
Çѱ¹¾î | 1%, 3%, 5% | |||
¿Ü±¹¾î | ¿µ¾î | 1%, 3% | ||
ÀϺ»¾î | ||||
Áß±¹¾î |
±¸ºÐ | 5% | 3% | 1% | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ°ÝÁõ (¸éÇãÁõ) |
¼Ò¹æ°ü·Ã ±¹°¡±â¼ú ÀÚ°Ý |
|
|
|
|
ÃÊ°æ·®ºñÇàÀåÄ¡ °ü·Ã |
|
|
|
||
±× ¿Ü |
|
|
|
||
»ç¹«°ü¸® | ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â | - | 1±Þ | 2±Þ | |
Çѱ¹¾î | Çѱ¹½Ç¿ë±Û¾²±â°ËÁ¤ | 750Á¡ ÀÌ»ó | 630Á¡ ÀÌ»ó | 550Á¡ ÀÌ»ó | |
KBSÇѱ¹¾î´É·Â½ÃÇè | 770Á¡ ÀÌ»ó | 670Á¡ ÀÌ»ó | 570Á¡ ÀÌ»ó | ||
±¹¾î´É·ÂÀÎÁõ½ÃÇè | 162Á¡ ÀÌ»ó | 147Á¡ ÀÌ»ó | 130Á¡ ÀÌ»ó | ||
¿Ü±¹¾î | ¿µ¾î | ÅäÀÍ(TOEIC) | - | 800Á¡ ÀÌ»ó | 600Á¡ ÀÌ»ó |
ÅäÇÃ(TOEFL) | - | IBT 88Á¡ ÀÌ»ó PBT 570Á¡ ÀÌ»ó |
IBT 57Á¡ ÀÌ»ó PBT 489 ÀÌ»ó |
||
Åܽº(TEPS) | - | NEW TEPS(´ºÅܽº) 399ÀÌ»ó ±¸Åܽº720Á¡ ÀÌ»ó |
NEW TEPS(´ºÅܽº) 268Á¡ ÀÌ»ó ±¸Åܽº 500Á¡ ÀÌ»ó |
||
Å伿(TOSEL) | - | 780Á¡ ÀÌ»ó | 580Á¡ ÀÌ»ó | ||
Ç÷º½º (FLEX) |
- | 714Á¡ ÀÌ»ó | 480Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÆçÆ®(PELT) main |
- | 304Á¡ ÀÌ»ó | 242Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÁöÅÚÇÁ (G-TELP) |
- | Level2 75Á¡ ÀÌ»ó | Level2 48Á¡ ÀÌ»ó | ||
ÀϺ»¾î | JLPT | - | JLPT 2±Þ(N2) | JLPT 3±Þ(N3, N4) | |
JPT | - | 650Á¡ ÀÌ»ó | 550Á¡ ÀÌ»ó | ||
Áß±¹¾î | HSK | - | 8±Þ | 7±Þ | |
½Å HSK | - | 5±Þ-210Á¡ ÀÌ»ó | 4±Þ-195Á¡ ÀÌ»ó |
±âÁ¸ (~2026³â) | º¯°æ (2027³â µµÀÔ) | |
---|---|---|
Á¾¸ñ | ¾Ç·Â, ¹è±Ù·Â, À¸öÀÏÀ¸Å°±â, Á¦ÀÚ¸®¸Ö¸®¶Ù±â, ¾É¾Æ¾ÕÀ¸·Î±ÁÈ÷±â, ¿Õº¹¿À·¡´Þ¸®±â | °è´Ü¿À¸£³»¸®±â, ²ø°í ´ç±â±â(¼Ò¹æÈ£½º), Áß·®¹° ¿î¹Ý, ÀÎ¸í±¸Á¶(´õ¹Ì²ø±â), Àåºñ µé°í ¹öƼ±â, ¿Õº¹¿À·¡´Þ¸®±â |
Æò°¡ ±âÁØ | ³²³à Æò°¡ ±âÁØ »óÀÌ | ³²³à Æò°¡ ±âÁØ µ¿ÀÏ |
¡Ø ü·Â½ÃÇè Á¾¸ñÀº ¼Ò¹æ Á÷¹« Ư¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© ¼Ò¹æ ÀÓ¹« ¼öÇà Áß ÀÚÁÖ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óȲ ¹× µ¿ÀÛÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¸¶·ÃµÇ¾úÀ¸¸ç, ¼Ò¹æ ¾÷¹«¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±Ù·Â°ú ±ÙÁö±¸·ÂÀ» ÃøÁ¤Çϱâ À§ÇØ º¯°æµÊ.
Á¾¸ñ | ¼ºº° | Æò°¡Á¡¼ö | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
¾Ç·Â (§¸) |
³² | 45.3~48.0 | 48.1~50.0 | 50.1~51.5 | 51.6~52.8 | 52.9~54.1 | 54.2~55.4 | 55.5~56.7 | 56.8~58.0 | 58.1~59.9 | 60.0 ÀÌ»ó |
¿© | 27.6~28.9 | 29.0~30.2 | 30.3~31.1 | 31.2~31.9 | 32.0~32.9 | 33.0~33.7 | 33.8~34.6 | 34.7~35.7 | 35.8~36.9 | 37.0 ÀÌ»ó | |
¹è±Ù·Â (§¸) |
³² | 147~153 | 154~158 | 159~165 | 166~169 | 170~173 | 174~178 | 179~185 | 186~194 | 195~205 | 206 ÀÌ»ó |
¿© | 85~91 | 92~95 | 96~98 | 99~101 | 102~104 | 105~107 | 108~110 | 111~114 | 115~120 | 121 ÀÌ»ó | |
¾É¾Æ À¸ö ¾ÕÀ¸·Î ±ÁÈ÷±â (§¯) |
³² | 16.1~17.3 | 17.4~18.3 | 18.4~19.8 | 19.9~20.6 | 20.7~21.6 | 21.7~22.4 | 22.5~23.2 | 23.3~24.2 | 24.3~25.7 | 25.8 ÀÌ»ó |
¿© | 19.5~20.6 | 20.7~21.6 | 21.7~22.6 | 22.7~23.4 | 23.5~24.8 | 24.9~25.4 | 25.5~26.1 | 26.2~26.7 | 26.8~27.9 | 28.0 ÀÌ»ó | |
Á¦ÀÚ¸® ¸Ö¸®¶Ù±â (§¯) |
³² | 223~231 | 232~236 | 237~239 | 240~242 | 243~245 | 246~249 | 250~254 | 255~257 | 258~262 | 263 ÀÌ»ó |
¿© | 160~164 | 165~168 | 169~172 | 173~176 | 177~180 | 181~184 | 185~188 | 189~193 | 194~198 | 199 ÀÌ»ó | |
À¸ö ÀÏÀ¸Å°±â (ȸ/ºÐ) |
³² | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 ÀÌ»ó |
¿© | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 ÀÌ»ó | |
¿Õº¹ ¿À·¡ ´Þ¸®±â (ȸ) |
³² | 57~59 | 60~61 | 62~63 | 64~67 | 68~71 | 72~74 | 75 | 76 | 77 | 78 ÀÌ»ó |
¿© | 28 | 29~30 | 31 | 32~33 | 34~36 | 37~39 | 40 | 41 | 42 | 43 ÀÌ»ó |
* FFAT : FireFighter Aptitude Test
ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ | ±âÁØ |
---|---|
ÇÕ°Ý |
|
ºÒÇÕ°Ý |
|
*2024³â ±âÁØ
(¿ù Áö±Þ¾×, ´ÜÀ§ : ¿ø)
È£ºÀ/°è±Þ | Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ¼Ò¹æÁ¤°¨ |
Ä¡¾È°¨ ¼Ò¹æ°¨ |
°Ë¹«°ü ¼Ò¹æÁØ°¨ |
ÃÑ°æ ¼Ò¹æÁ¤ |
°æÁ¤ ¼Ò¹æ·É |
°æ°¨ ¼Ò¹æ°æ |
°æÀ§ ¼Ò¹æÀ§ |
°æ»ç ¼Ò¹æÀå |
°æÀå ¼Ò¹æ±³ |
¼ø°æ ¼Ò¹æ»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 | |||
29 | 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 | |||||
32 | 5,039,600 |
»ó¿©¼ö´ç | °¡°èº¸Àü¼ö´ç | Ư¼öÁö±Ù¹«¼ö´ç | Ư¼ö±Ù¹«¼ö´ç | ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç µî | ½Çºñº¯»ó µî |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
±¸ºÐ | ±âÁØ |
---|---|
1. ÀϹݰáÇÔ |
|
2. ºñ¡¤±¸°¡¤ÀÎÈıâ°ü °èÅë |
|
3. Ä¡¾Æ°èÅë |
|
4. ÈäºÎ |
|
5. ½ÉÀ塤Ç÷°ü ¹× ¼øȯ±â °èÅë |
|
6. º¹ºÎÀå±â ¹× ³»Àå °èÅë |
|
7. »ý½Ä ºñ´¢±â°èÅë |
|
8. ³»ºÐºñ °èÅë |
|
9. Ç÷¾× ¶Ç´Â Á¶Ç÷ °èÅë |
|
10. ½Å°æ °èÅë |
|
11. »çÁö |
|
12. ±Í |
|
13. ´« |
|
14. Á¤½Å °èÅë |
|
15. Ç÷¾Ð |
|
16. ¿îµ¿ ½Å°æ |
|
ä¿ëºÐ¾ß | °³º°»çÇ× | °øÅë»çÇ× | |
---|---|---|---|
°ø°³°æÀïä¿ë |
|
|
|
°æ·Â °æÀï ä¿ë |
¼Ò¹æ(ÇÐÀ§) |
|
|
Àǹ«¼Ò¹æ |
|
||
±¸Á¶ |
|
||
±¸Á¶(¼ö³) |
|
||
¹ý¹« |
|
||
ÇÐ·ÂºÐ¾ß (¹Ú¡¤¼®¡¤Çлç) |
|
||
°ø°ø°æ·Â |
|
||
ÀÚ°Ý (2³â) |
|